→ ホーム
旅年 | コメント |
2008年 | デジカメ元年。 いっぱい旅をしました。 |
2009年 | この年は北方向への旅が多かったですね。 |
2010年 | 西に東に日本を広く周った、最も充実した旅満載の年でした。 |
2011年 | 極端に旅が減りました。 |
2012年 | 前年よりもさらに旅が減りました。 しかも青森ばっか。 |
2013年 | 久しぶりに北海道に何度も行きました。 |
2014年 | 前半は気持ちよくいっぱい旅行できましたが、後半は出張が多くなったため旅行ができなくなってしまいました。 |
2015年 | この年もたくさん旅行ができました。 寝台列車も16回(8往復)という年間最大回数(2013年と同回数)乗りましたが、全部サンライズ号でした。 |
2016年 | なかなか切符が取れなくて、旅が少なくなりました。 |
2017年 | 仕事が多忙で、風邪もひくし、切符が取れないしで、全然旅に行けませんでした。 |
2018年 | 今年も仕事が多忙で切符が取れないしで、全然旅に行けませんでした。奥多摩周辺の登山だけになってしまいました。 |
2019年 | 数回の登山だけになってしまいました。 |
2020年 | 新型コロナの影響で、前半はほぼ家に閉じこもり気味でした。 |
2021年 | 相変わらずの新型コロナの影響で、あまり旅に出られません。 |
2022年 | 新型コロナは終息する気配もありません。晴れた休日は登山ばかりしていました。 |
2023年 | この年も登山ばかりです。4年ぶりにちょっと遠征してきました。 |
2024年 | 去年よりハイペースで登っています。ちょっと減らしたほうが良い気がしてきました。 |
小字での記載は、「撮影機器」「レンズ(交換可能の場合)」「焦点距離(括弧内はフルサイズ換算値)」「絞り」「ISO感度」「露出時間」です。
写真のファイルには原則として Exif 情報はそのまま残しておりますが、ビデオカメラからの切り抜きにはほとんど何も情報がありません。